MBS 3000 / MBS 3050 przetworniki ciśnienia Danfoss
Producent:Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 3000 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych i oferują niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Wbudowany tłumik pulsacji w przetwornikach typu MBS 3050 zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego (nadciśnienie), zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar. Zarówno MBS 3000 jak i MBS 3050 oferują bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| MBS | Seria | Podst. jedn. ciśnienia | Zakres ciśnienia bar | Zakres ciśnienia od bar | Zakres ciśnienia do bar | Rodzaj mierzonego ciśnienia | Czujnik ciśnienia | Sygnał wyjściowy | Standard złącza elektr. | Złącze elektr. | Złącze elektr. męskie / żeńskie | Standard przyłącza ciśnieniowego | Przyłącze ciśnieniowe | Przyłącze ciśnieniowe wewn/zewn | Klucz specyfikacyjny | Zasilanie Plus | Minus wspólny | Wyjście | Napięcie zasilania V | Min. temp. medium C | Max. temp. medium C | Typowa dokładność | Max. dokładność | Tłumik pulsacji | Regulacja zera i zakresu | Płaska membrana (flush diaphragm) | Iskrobezpieczny | Stopień ochrony obudowy | Przeciążalność bar |
| 060G1100 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 4.00 bar | 0,00 | 4,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1631-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 24.0 bar | |
| 060G1101 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1831-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 36.0 bar | |
| 060G1102 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2031-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1103 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2231-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1104 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2431-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 150.0 bar | |
| 060G1105 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 40.00 bar | 0,00 | 40,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2631-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 240.0 bar | |
| 060G1106 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 60.00 bar | 0,00 | 60,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2831-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 360.0 bar | |
| 060G1107 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 100.00 bar | 0,00 | 100,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-3031-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 600.0 bar | |
| 060G1109 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-3631-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar | |
| 060G1110 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 600.00 bar | 0,00 | 600,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-3831-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar | |
| 060G1111 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 250.00 bar | 0,00 | 250,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-3431-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar | |
| 060G1112 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 160.00 bar | 0,00 | 160,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-3231-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 960.0 bar | |
| 060G1113 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 1.00 bar | 0,00 | 1,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1011-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 6.0 bar | |
| 060G1121 | MBS 3000 | bar | -1.00 bar – 15.00 bar | -1,00 | 15,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-8911-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1122 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 2.50 bar | 0,00 | 2,50 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1411-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 15.0 bar | |
| 060G1123 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 4.00 bar | 0,00 | 4,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1611-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 24.0 bar | |
| 060G1124 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1811-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 36.0 bar | |
| 060G1125 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2011-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1128 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1811-A3AB04-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 36.0 bar | |||
| 060G1129 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2011-A3AB04-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 60.0 bar | |||
| 060G1130 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2231-A3AB04-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 96.0 bar | |||
| 060G1133 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Gauge (relative) | REL FST | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2211-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1136 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-2011-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1137 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-2231-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1140 | MBS 3000 | psi | 0.00 bar – 4.14 bar | 0,00 | 4,14 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-5631-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 24.8 bar | |
| 060G1141 | MBS 3000 | psi | 0.00 bar – 6.89 bar | 0,00 | 6,89 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-5831-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 41.3 bar | |
| 060G1142 | MBS 3000 | psi | 0.00 bar – 10.34 bar | 0,00 | 10,34 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-6031-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 62.0 bar | |
| 060G1143 | MBS 3000 | psi | 0.00 bar – 13.79 bar | 0,00 | 13,79 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-6231-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 82.0 bar | |
| 060G1144 | MBS 3000 | psi | 0.00 bar – 20.69 bar | 0,00 | 20,69 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-6431-A1AC04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 124.0 bar | |
| 060G1151 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 100.00 bar | 0,00 | 100,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3031-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 600.0 bar | |
| 060G1152 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 160.00 bar | 0,00 | 160,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3231-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 400.0 bar | |
| 060G1153 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 250.00 bar | 0,00 | 250,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3431-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 600.0 bar | |
| 060G1154 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3631-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 600.0 bar | |
| 060G1163 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | ANSI/ASME B1.20.1 | 1/4-18 NPT | Male | MBS 3000-2231-A3AC04-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 96.0 bar | |||
| 060G1348 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | ASME B1.1 | 7/16-20 UNF | Male | MBS 3050-2411-A1BC08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 0.80 % | Yes | No | No | No | IP65 | 50.0 bar | |
| 060G1349 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 250.00 bar | 0,00 | 250,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/2 G | Male | MBS 3000-3431-A1GB08-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar | |
| 060G1401 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-2011-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1404 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 160.00 bar | 0,00 | 160,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 10 %90 % | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3236-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | 4.50 V – 5.50 V | -40,00 | 85 | 0.3 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 400.0 bar |
| 060G1405 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 250.00 bar | 0,00 | 250,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 10 %90 % | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3436-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | 4.50 V – 5.50 V | -40,00 | 85 | 0.3 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar |
| 060G1406 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 10 %90 % | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3636-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | 4.50 V – 5.50 V | -40,00 | 85 | 0.3 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 600.0 bar |
| 060G1407 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 600.00 bar | 0,00 | 600,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 10 %90 % | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3836-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | 4.50 V – 5.50 V | -40,00 | 85 | 0.3 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 900.0 bar |
| 060G1408 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 600.00 bar | 0,00 | 600,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3831-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 900.0 bar | |
| 060G1409 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-2431-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 50.0 bar | |
| 060G1411 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 60.00 bar | 0,00 | 60,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-2831-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 100.0 bar | |
| 060G1412 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2031-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1413 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2231-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1414 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-1831-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 36.0 bar | |
| 060G1415 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-2231-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 50.0 bar | |
| 060G1429 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 1.60 bar | 0,00 | 1,60 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-1211-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 9.6 bar | |
| 060G1430 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2411-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 150.0 bar | |
| 060G1435 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 60947-5-2 | M12 x 1 5 pin AU | Male | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-1831-E4FB04-4 | Pin 4 | Pin 1 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP67 | 20.0 bar | |
| 060G1436 | MBS 3050 | bar | -1.00 bar – 9.00 bar | -1,00 | 9,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 60947-5-2 | M12 x 1 5 pin AU | Male | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-D631-E4FB04-4 | Pin 4 | Pin 1 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP67 | 20.0 bar | |
| 060G1438 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 60947-5-2 | M12 x 1 5 pin AU | Male | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3631-E4FB04-4 | Pin 4 | Pin 1 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP67 | 600.0 bar | |
| 060G1441 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 60947-5-2 | M12 x 1 4 pin | Male | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 3050-3631-E3GB04-2 | Pin 1 | Pin 4 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP67 | 600.0 bar | |
| 060G1446 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Absolute | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2021-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar | |
| 060G1447 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-1811-A3AB08-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 36.0 bar | |||
| 060G1452 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 3000-2231-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar | |
| 060G1455 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2011-A3AB08-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 60.0 bar | |||
| 060G1456 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2231-A3AB08-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 96.0 bar | |||
| 060G1457 | MBS 3000 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | Cable Screened | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 3000-2431-A3AB08-0 | Brown | Black | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP67 | 150.0 bar | |||
| 060G1461 | MBS 3050 | bar | 0.00 bar – 160.00 bar | 0,00 | 160,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 0.0000 V – 10.0000 V | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-G | 1/4 G | Male | MBS 3050-3235-A1FB04-4 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | 15.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 0.80 % | Yes | No | No | No | IP65 | 400.0 bar |
