MBS 1700 / MBS 1750 przetworniki ciśnienia Danfoss
Producent:MBS1700 i MBS1750 do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy w większości typowych aplikacji. Zapewniają wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Przetworniki MBS 1750 z tłumikiem pulsacji przeznaczone są do zastosowań w układach hydraulicznych, w których występują uderzenia hydrauliczne, kawitacja czy skoki ciśnienia. Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Numer katalogowy | Seria | Podst. jedn. ciśnienia | Zakres ciśnienia bar | Zakres ciśnienia od bar | Zakres ciśnienia do bar | Rodzaj mierzonego ciśnienia | Czujnik ciśnienia | Sygnał wyjściowy | Standard złącza elektr. | Złącze elektr. | Złącze elektr. męskie / żeńskie | Standard przyłącza ciśnieniowego | Przyłącze ciśnieniowe | Przyłącze ciśnieniowe wewn/zewn | Klucz specyfikacyjny | Zasilanie Plus | Minus wspólny | Napięcie zasilania V | Min. temp. medium C | Max. temp. medium C | Typowa dokładność | Max. dokładność | Tłumik pulsacji | Regulacja zera i zakresu | Płaska membrana (flush diaphragm) | Iskrobezpieczny | Stopień ochrony obudowy | Przeciążalność bar |
| 060G6101 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 1700-2011-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar |
| 060G6102 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 1700-2211-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar |
| 060G6105 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 10.00 bar | 0,00 | 10,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 1700-2011-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 60.0 bar |
| 060G6106 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 16.00 bar | 0,00 | 16,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 1700-2211-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 96.0 bar |
| 060G6100 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 1700-1811-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 36.0 bar |
| 060G6103 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/4 G | Male | MBS 1700-2411-A1AB04-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 150.0 bar |
| 060G6104 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 1700-1811-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 36.0 bar |
| 060G6107 | MBS 1700 | bar | 0.00 bar – 25.00 bar | 0,00 | 25,00 | Gauge (relative) | REL ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | EN 837 | 1/2 G | Male | MBS 1700-2411-A1AB08-0 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | No | No | No | No | IP65 | 150.0 bar |
| 060G6110 | MBS 1750 | bar | 0.00 bar – 250.00 bar | 0,00 | 250,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 1750-3431-A1GB04-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar |
| 060G6111 | MBS 1750 | bar | 0.00 bar – 400.00 bar | 0,00 | 400,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 1750-3631-A1GB04-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 1,500.0 bar |
| 060G6108 | MBS 1750 | bar | 0.00 bar – 60.00 bar | 0,00 | 60,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 1750-2831-A1GB04-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 360.0 bar |
| 060G6112 | MBS 1750 | bar | 0.00 bar – 100.00 bar | 0,00 | 100,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 1750-3031-A1GB04-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 600.0 bar |
| 060G6109 | MBS 1750 | bar | 0.00 bar – 160.00 bar | 0,00 | 160,00 | Sealed gauge | ABS ICS | 4 mA – 20 mA | EN 175301-803-A | DIN-plug Pg 9 | Male and Female | DIN 3852-E; ISO 1179-2 (Form E) | 1/4 G | Male | MBS 1750-3231-A1GB04-2 | Pin 1 | Pin 2 | 9.00 V – 32.00 V | -40,00 | 85 | 0.5 % | 1.00 % | Yes | No | No | No | IP65 | 960.0 bar |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.