KP / KPI presostaty Danfoss – do zastosowań ogólnych
Producent:Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty KP i KPI są stosowane w systemach sterowania, monitorowania i alarmowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Presostaty KP są stosowane głównie do cieczy gazowych, natomiast presostaty KPI są przeznaczone głównie do cieczy i gazów. Produkty są dostępne w obudowach IP30 i IP55.
Seria KP obejmuje specjalnie zaprojektowane wyłączniki ciśnieniowe i ograniczniki przeznaczone do kotłów parowych i innych zastosowań grzewczych.
Do sterowania i ochrony pompy wodnej (praca na sucho) odpowiedni jest podwójny wyłącznik ciśnieniowy KP44, który zapewnia dłuższą żywotność pompy wodnej.
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Funkcja resetu | Zakres nastaw bar Pe | MIN nastawa bar Pe | Max nastawa bar Pe | Histereza bar | Styki | Przył. elektr. wg normy | Przyłącze elektr. | Rozmiar przył. elektr. | Przył. elektr. uwagi | IP | Stopień ochr. obudowy Nema | Przył. elektr. męskie / żeńskie | Przył. ciśn. wg normy | Typ przył. ciśn. | Rozmiar przyłącza ciśn. | Przyłącze ciśn. uwagi | Przyłącze ciśn. męskie / żeńskie | Element pomiaru ciśnienia | Obciążalność styków | Obciążalność styków | Obciążalność styków | Obciążalność styków | Zakres nastaw lewa strona bar Pe | Zakres nastaw lewa strona psig Pe | Zakres nastaw lewa strona Pe | Zakres nastaw prawa strona bar Pe | Zakres nastaw prawa strona psig Pe | Nastawa fabryczna | Nastawa fabryczna bar | Nastawa fabryczna Mpa | Nastawa fabryczna psig | Sygnalizacja alarm. | Histereza lewa strona bar | Histereza lewa strona psi | Histereza prawa strona bar | Histereza prawa strona psi | Funkcja resetu lewa strona | Funkcja resetu prawa strona | Max ciśn. pracy bar | Max ciśn. pracy psig | Max ciśn. pracy lewa strona bar Pe | Max ciśn. pracy lewa strona psig Pe | Max ciśn. pracy prawa strona bar Pe | Max ciśn. pracy prawa strona psig Pe | Max ciśn. próbne bar Pe | Max ciśnienie próbne psig | Max ciśnienie próbne lewa strona bar | Max ciśnienie próbne prawa strona bar | Ciśnienie niszczące bar | Temp. otoczenia deg-C | Temp. otoczenia deg-F | Temp. otoczenia uwagi | Aranżacja styków | Dodatkowe informacje |
| 060-128366 | KP15A | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 0.90 bar – 7.00 bar | 27 inHg – 101 psig | 8.0 bar – 32.0 bar | 116.0 psig – 464.0 psig | – 0.70 bar | – 10.0 psi | 4.0 bar | 58.0 psi | MIN CONVERTIBLE | MAX CONVERTIBLE | 17.0 bar | 245 psig | 35.0 bar | 510.0 psig | 20 bar | 35 bar | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||
| 060-129366 | KP15A | SPDT+SPST(NO) | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP44 | 2 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | 0.20 bar – 7.50 bar | 6 inHg – 108 psig | 8.0 bar – 32.0 bar | 116.0 psig – 464.0 psig | 0.70 bar – 4.00 bar | 10.0 psi – 58.0 psi | 4.0 bar | 58.0 psi | Auto | Auto | 17.0 bar | 245 psig | 35.0 bar | 510.0 psig | 20 bar | 35 bar | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||
| 060-129466 | KP15A | SPDT+SPST(NO) | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | 0.20 bar – 7.50 bar | 6 inHg – 108 psig | 8.0 bar – 32.0 bar | 116.0 psig – 464.0 psig | 0.70 bar – 4.00 bar | 10.0 psi – 58.0 psi | 4.0 bar | 58.0 psi | Auto | Manual Max | 17.0 bar | 245 psig | 35.0 bar | 510.0 psig | 20 bar | 35 bar | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||
| 060-129566 | KP15A | SPDT+SPST(NO) | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | 0.20 bar – 7.50 bar | 6 inHg – 108 psig | 8.0 bar – 32.0 bar | 116.0 psig – 464.0 psig | 0.70 bar – 4.00 bar | 10.0 psi – 58.0 psi | 4.0 bar | 58.0 psi | Auto | Auto | 17.0 bar | 245 psig | 35.0 bar | 510.0 psig | 20 bar | 35 bar | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||
| 060-129666 | KP15A | SPDT+SPST(NO) | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V; Terminal D: 50 VA, 400 V | 0.20 bar – 7.50 bar | 6 inHg – 108 psig | 8.0 bar – 32.0 bar | 116.0 psig – 464.0 psig | 0.70 bar – 4.00 bar | 10.0 psi – 58.0 psi | 4.0 bar | 58.0 psi | Auto | Manual Max | 17.0 bar | 245 psig | 35.0 bar | 510.0 psig | 20 bar | 35 bar | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||
| 060-116066 | KP1A | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP44 | 2 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-116166 | KP1A | Minimum reset | -0.90 bar – 7.00 bar | -0,90 | 7,00 | – 0.70 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-116266 | KP1A | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 261 | M | 10 x 0.75 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-500466 | KP1A | Minimum reset | -0.90 bar – 7.00 bar | -0,90 | 7,00 | – 0.70 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 8434-1 | M | 12 x 1.5 | Cutting ring 6mm tube | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||||||||
| 060-500566 | KP1A | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 8434-1 | M | 12 x 1.5 | Cutting ring 6mm tube | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | |||||||||||||||||||||||||||
| 060-131866 | KP2 | Auto | 0.20 bar – 3.50 bar | 0,20 | 3,50 | 0.30 bar – 1.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 10.0 bar | 145 psig | 12.0 bar | 174.0 psig | -25 °C – 65 °C | -13 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-602566 | KP33 | Auto | – 0.25 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 2.70 bar | 0.270 MPa | 39.0 psig | Rising | 10.0 bar | 145 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-604166 | KP33 | Auto | 0.40 bar – 3.00 bar | 0,40 | 3,00 | – 0.25 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 2.70 bar | 0.270 MPa | Rising | 10.0 bar | 145 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||
| 060-214966 | KP34 | Auto | 0.14 bar – 1.07 bar | 0,14 | 1,07 | 0.14 bar – 0.42 bar | SPDT | Swivel cable connector | NPSM 1/2 – 14 | IP30 | 1 | Female | ANSI/ASME B1.20.1 | NPT | 1/4-18 | Female | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 4.0 bar | 58 psig | 6.0 bar | 87.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||
| 060-216366 | KP34 | Maksimum reset | 0.14 bar – 1.07 bar | 0,14 | 1,07 | – 0.21 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 4.0 bar | 58 psig | 6.0 bar | 87.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-216466 | KP34 | Auto | 0.14 bar – 1.07 bar | 0,14 | 1,07 | 0.14 bar – 0.42 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 4.0 bar | 58 psig | 6.0 bar | 87.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-113366 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-113466 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-216566 | KP35 | Maksimum reset | 0.40 bar – 3.50 bar | 0,40 | 3,50 | – 0.48 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-216666 | KP35 | Auto | 0.40 bar – 3.50 bar | 0,40 | 3,50 | 0.40 bar – 2.20 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 120Vac,16FLA,96LRA,3APilotDuty; 16 A resistive, single phase; 240 V ac, 8 FLA, 48 LRA; 240V dc,12W pilot duty(0.05 A); 8 A resistive, single phase | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-450366 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 13.5 | Metal cable gland | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | Not applicable for liquid line | ||||||||||||||||||||||||||
| 060-500066 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | NPT | 1/4-18 | Female | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-504766 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT gold | Rubber cable gland | 6-14 mm | IP30 | 1 | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=4 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=6 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; for gold 1…30 mA, 5…30 V | AC15=4 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=6 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; for gold 1…30 mA, 5…30 V | AC15=4 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=6 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; for gold 1…30 mA, 5…30 V | AC15=4 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=6 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; for gold 1…30 mA, 5…30 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060-538666 | KP35 | Auto | -0.20 bar – 7.50 bar | -0,20 | 7,50 | 0.70 bar – 4.00 bar | SPDT | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 13.5 | Metal cable gland | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Male | Bellows | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | AC15=10 A, 400 V; AC1=16 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V | 17.0 bar | 245 psig | 22.0 bar | 319.0 psig | -40 °C – 65 °C | -40 °F – 149 °F | 80 °C/176 °F for max 120 min | |||||||||||||||||||||||||||
