EV310B 3/2-drożne elektrozawory Danfoss bezpośredniego działania
Producent:EV310B to 3/2-drożne upustowe zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzują się wysoką odpornością oraz mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych. Cewki typu Clip-on (BB, BE, BG itd) nie mogą być stosowane z zaworami EV310B.
3/2-drożny, upustowe
Zawory bezpośredniego działania
DN 1,5 - DN 3,5
Korpus wykonany z mosiądzu
Przyłącze od G 1/8" do G 3/8" lub przyłącze kołnierzowe 32x32 mm
Wersje: NC (normalnie zamknięty) i NO (normalnie otwarty)
Dostępne wersje z ręcznym zamykaniem / otwieraniem
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Opis | Funkcja (ilość dróg) | Działanie | Gniazdo [mm] | Materiał | Przyłącze | Rozmiar przyłącza [cal] | Rozmiar przyłącza [mm] | Przyłącze wg normy | Mat. uszczeln. | Funkcja | Media zalecane | Przybl. czas otwarcia, woda [ms] | Przybl. czas zamkn., woda [ms] | Kv [m³/h] | Ciśn. różnic. [bar] | Max. ciśn. pracy [bar] | Max. ciśn. próbne [bar] | Zakres temp. medium [°C] | Max. temp. otoczenia [°C] | Certyfikaty |
| 032U3673 | EV310B | Valve EV310B 2B G 14F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 10,000 bar | 10,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4900 | EV310B | Valve EV310B 1.5B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4901 | EV310B | Valve EV310B 2B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4902 | EV310B | Valve EV310B 3B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4903 | EV310B | Valve EV310B 1.5B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4904 | EV310B | Valve EV310B 2B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4905 | EV310B | Valve EV310B 3B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4906 | EV310B | Valve EV310B 3.5B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,50 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,400 m3/h | 0,000 – 5,000 bar | 5,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4907 | EV310B | Valve EV310B 2B G 38F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 3/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4908 | EV310B | Valve EV310B 3B G 38F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 3/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4909 | EV310B | Valve EV310B 3.5B G 38F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,50 mm | Mosiądz | G | 3/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,400 m3/h | 0,000 – 5,000 bar | 5,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4914 | EV310B | Valve EV310B 3B G 14E NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4916 | EV310B | Valve EV310B 2B G 18F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 20,0 bar | 50,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4919 | EV310B | Valve EV310B 2B G 14F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4923 | EV310B | Valve EV310B 2B FL32 F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | Flange | 32 mm | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | |||
| 032U4926 | EV310B | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4927 | EV310B | Valve EV310B 2B G 18F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4929 | EV310B | Valve EV310B 1.5B G 14F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4930 | EV310B | Valve EV310B 2B G 14F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4931 | EV310B | Valve EV310B 3B G 14F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4933 | EV310B | Valve EV310B 2B G 38F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 3/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | ||
| 032U4934 | EV310B | Valve EV310B 3B G 38F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 3,00 mm | Mosiądz | G | 3/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,300 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U4944 | EV310B | Valve EV310B 2B G 14F NO040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,00 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | 20 ms | 20 ms | 0,150 m3/h | 0,000 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 100 °C | 40 °C |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
Proponowane produkty
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.