EV310A 3/2-drożne elektrozawory Danfoss bezpośredniego działania
Producent:Seria EV310A to niewielkich rozmiarów 3/2-drożne (upustowe) zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania przeznaczone do użytku w przemyśle maszynowym np. w aplikacjach wymagających sterowania zaworami pilotowymi.
3/2-drożny
Bezpośredniego działania
DN 1,2 - DN 2
G 1/8" do G 1/4"
Korpus z mosiądzu lub stali nierdzewnej
Wersja NC (normalnie zamknięty) i NO (normalnie otwarty)
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Opis | Funkcja (ilość dróg) | Działanie | Gniazdo [mm] | Materiał | Przyłącze | Rozmiar przyłącza [cal] | Rozmiar przyłącza [mm] | Przyłącze wg normy | Mat. uszczeln. | Funkcja | Typ cewki | Napięcie zasilania 50Hz Min [V] | Napięcie zasilania 50Hz Max [V] | Napięcie zasilania 60Hz Min [V] | Napięcie zasilania 60Hz Max [V] | Napięcie zasilania [V] AC | Napięcie zasilania [V] DC | Częstotl. [Hz] | Cewka opcje | Pobór mocy [W] 60Hz | Pobór mocy [W] 50Hz | Pobór mocy [W] DC | Pobór mocy [W] | Przyłącze elektryczne | IP | Media zalecane | Uwagi dot. odporności na media | Max lepkość medium [cSt] | Przybl. czas otwarcia, woda [ms] | Przybl. czas zamkn., woda [ms] | Kv [m³/h] | Ciśn. różnic. [bar] | Max. ciśn. pracy [bar] | Max. ciśn. próbne [bar] | Zakres temp. medium [°C] | Max. temp. otoczenia [°C] | Certyfikaty |
| 032H8085 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8087 | EV310A | Valve EV310A 1.5B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8089 | EV310A | Valve EV310A 1.8B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,80 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 8,000 bar | 8,0 bar | 12,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8095 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8097 | EV310A | Valve EV310A 1.5B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8099 | EV310A | Valve EV310A 1.8B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,80 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,080 m3/h | 0,000 – 8,000 bar | 8,0 bar | 12,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8111 | EV310A | Valve EV310A 2.2B G 14F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 2,20 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,132 m3/h | 0,000 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8120 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 18F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 6,000 bar | 6,0 bar | 9,0 bar | -10 – 90 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8125 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 18F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 13,000 bar | 13,0 bar | 19,5 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8127 | EV310A | Valve EV310A 1.5B G 18F NO000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 7,000 bar | 7,0 bar | 10,5 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8143 | EV310A | Valve EV310A 1.5B G 18F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8153 | EV310A | Valve EV310A 1.5B G 14F NC040 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | |||||||||||||||||
| 032H8183 | EV310A | DELETED Valve EV310A 1.5B FL32 F NC000 | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,50 mm | Mosiądz | Flange | 32 mm | FKM | NC | Compressed air | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,070 m3/h | 0,000 – 12,000 bar | 50,0 bar | 50,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | ||||||||||||||||||
| 032H819519 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 14F NC000 AM024C | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | AM | 24 V | 24 V | 24 V | 50/60 Hz | 5,5 W | 7,5 W | Spade DIN 43650-A | IP00 | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | CE | |||||||
| 032H819532 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 14F NC000 AM230C | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | AM | 230 V | 230 V | 230 V | 50/60 Hz | 6,5 W | 9,5 W | Spade DIN 43650-A | IP00 | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 20,000 bar | 20,0 bar | 30,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | CE | |||||||
| 032H834932 | EV310A | Valve EV310A 1.2B G 18F NO000 AM230B | 3/2 | Bezpośredniego działania | 1,20 mm | Mosiądz | G | 1/8 | ISO 228-1 | FKM | NO | AM | 230 V | 230 V | 230 V | 50/60 Hz | 6,5 W | 9,5 W | Spade DIN 43650-A | IP00 | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 20 | 10 ms | 10 ms | 0,040 m3/h | 0,000 – 13,000 bar | 13,0 bar | 19,5 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | CE |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
Proponowane produkty
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.