EV228BW 2/2-drożne elektrozawory Danfoss bistabilne sterowane impulsem
Producent:SEV228BW to seria uniwersalnych 2/2-drożnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem. W przeciwieństwie do standardowych zaworów, EV228BW aby zmienić stan z zamkniętego na otwarty lub odwrotnie wymagają krótkiego (min. 50ms) impulsu napięcia o określonej biegunowości. Korpus zaworów wykonany z ECO mosiądzu niezawierającego ołowiu jest idealny do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
2/2-drożny
Zawory bistabilne sterowane impulsem
DN 15 - DN 25
Ciśnienie różnicowe: 0,3-10 bar
Współczynnik Kv: 4-11 m3/h
Obudowa wykonana z ECO mosiądzu, nie zawiera ołowiu
Wersje UN
Nie zużywa energii na podtrzymanie stanu otwarcia lub zamknięcia
Napięcie zasilające: 12V lub 24V d.c.
Minimalny czas trwania impulsu niezbędnego do zmiany stanu zaworu: 50ms
Materiał uszczelnień: EPDM
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Opis | Funkcja (ilość dróg) | Działanie | Tulejka ze zworką [mm] | Gniazdo [mm] | Materiał | Przyłącze | Rozmiar przyłącza [cal] | Przyłącze wg normy | Mat. uszczeln. | Funkcja | Media zalecane | Uwagi dot. odporności na media | Max lepkość medium [cSt] | Kv [m³/h] | Ciśn. różnic. [bar] | Max. ciśn. pracy [bar] | Max. ciśn. próbne [bar] | Zakres temp. medium [°C] | Max. temp. otoczenia [°C] | Certyfikaty |
| 132U2400 | EV228BW | Valve EV228BW 15BE G 12E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 15,00 mm | Eco Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 25,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | ||
| 132U2401 | EV228BW | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 15,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | |||
| 132U2402 | EV228BW | Valve EV228BW 20BE G 34E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 20,00 mm | Eco Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | |||
| 132U2403 | EV228BW | Valve EV228BW 20SS G 34E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 20,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | ||
| 132U2404 | EV228BW | Valve EV228BW 25BE G 1E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 25,00 mm | Eco Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | |||
| 132U2405 | EV228BW | Valve EV228BW 25SS G 1E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 25,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS | |||
| 132U2406 | EV228BW | Valve EV228BW 32BE G 114E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 32,00 mm | Eco Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 80 °C | |
| 132U2407 | EV228BW | Valve EV228BW 32SS G 114E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 32,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS |
| 132U2408 | EV228BW | Valve EV228BW 40BE G 112E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 40,00 mm | Eco Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 80 °C | |
| 132U2409 | EV228BW | Valve EV228BW 40SS G 112E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 40,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS |
| 132U2410 | EV228BW | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 50,00 mm | Eco Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 80 °C | |
| 132U2411 | EV228BW | Valve EV228BW 50SS G 2E UN000 | 2/2 | Zatrzask | 13,5 mm | 50,00 mm | Stal Nierdzewna | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | UN | Drinking Water, lead free | Neutral media | 50 | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 60 °C | 60 °C | ACS |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
Proponowane produkty
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.