EV220B (seria 15-50) 2/2-drożne elektrozawory Danfoss z serwosterowaniem
Producent:Seria EV220B 15-50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem, z przyłączami od 1/2” do 2”. Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, mosiądzu DZR odpornego na korozję selektywną lub stali nierdzewnej zapewnia poprawną pracę zaworu w różnych instalacjach. Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego, możliwość zmiany czasu zamykania zaworu oraz stopień ochrony cewki do IP67 gwarantują doskonałe działanie nawet w trudnych i niesprzyjających warunkach.
2/2-drożny
Zawory z serwosterowaniem
DN 15 - DN 50
Obudowa wykonana z mosiądzu, mosiądzu DZR, mosiądzu armatniego lub stali nierdzewnej
Wersje NC i NO
Przyłącze zgodne z ISO 228/1 lub gwint typu NPT (EVSI i EVSI-U)
Wbudowany filtr wewnętrzny
Zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym
Ustawialny czas zamknięcia
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Opis | Funkcja (ilość dróg) | Działanie | Gniazdo [mm] | Materiał | Przyłącze | Rozmiar przyłącza [cal] | Przyłącze wg normy | Mat. uszczeln. | Funkcja | Media zalecane | Uwagi dot. odporności na media | Max lepkość medium [cSt] | Przybl. czas otwarcia, woda [ms] | Przybl. czas zamkn., woda [ms] | Kv [m³/h] | Ciśn. różnic. [bar] | Max. ciśn. pracy [bar] | Max. ciśn. próbne [bar] | Zakres temp. medium [°C] | Max. temp. otoczenia [°C] | Certyfikaty |
| 032U5815 | EV220B | Valve EV220B 15BD G 12E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH |
| 032U5817 | EV220B | Valve EV220B 15BD G 12E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH |
| 032U5820 | EV220B | Valve EV220B 20BD G 34E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | DZR Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH | |
| 032U5825 | EV220B | Valve EV220B 25BD G 1E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH | |
| 032U5826 | EV220B | Valve EV220B 25BD G 1E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH | |
| 032U5832 | EV220B | Valve EV220B 32BD G 114E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5833 | EV220B | Valve EV220B 32BD G 114E NO 000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5840 | EV220B | Valve EV220B 40BD G 112E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5841 | EV220B | Valve EV220B 40BD G 112E NO 000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | DZR Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5850 | EV220B | Valve EV220B 50BD G 2E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | DZR Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5851 | EV220B | Valve EV220B 50BD G 2E NO 000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | DZR Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U5915 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12E NC696 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 |
| 032U5920 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34E NC696 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U5925 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1E NC696 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 16,000 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | ||
| 032U5932 | EV220B | Valve EV220B 32B G 114E NC696 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | CE |
| 032U6523 | EV220B | Valve EV220B 18B N 34E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 18,00 mm | Mosiądz | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 200 ms | 500 ms | 6,000 m3/h | 0,300 – 9,971 bar | 9,8 bar | 16,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6524 | EV220B | Valve EV220B 18B N 34F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 18,00 mm | Mosiądz | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 200 ms | 500 ms | 6,000 m3/h | 0,300 – 9,971 bar | 9,8 bar | 16,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6525 | EV220B | Valve EV220B 22B N 1E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 22,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 200 ms | 500 ms | 6,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 9,8 bar | 16,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6526 | EV220B | Valve EV220B 22B N 1F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 22,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 200 ms | 500 ms | 6,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 9,8 bar | 16,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6532 | EV220B | Valve EV220B 15B N 12E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | NPT | 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6533 | EV220B | Valve EV220B 20B N 34E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6534 | EV220B | Valve EV220B 25B N 1E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6535 | EV220B | Valve EV220B 32B N 114E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 1/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6536 | EV220B | Valve EV220B 40B N 112E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6537 | EV220B | Valve EV220B 50BD N 2E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | DZR Mosiądz | NPT | 2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NC | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | CE |
| 032U6538 | EV220B | Valve EV220B 15B N 12F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | NPT | 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6539 | EV220B | Valve EV220B 20B N 34F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Brass | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6540 | EV220B | Valve EV220B 25B N 1F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Brass | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6541 | EV220B | Valve EV220B 32B N 114F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Brass | NPT | 1 1/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6542 | EV220B | Valve EV220B 40B N 112F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Brass | NPT | 1 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6543 | EV220B | Valve EV220B 50BD N 2F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | DZR Mosiądz | NPT | 2 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Slightly aggressive media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | CE |
| 032U6544 | EV220B | Valve EV220B 15B N 12E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | NPT | 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6545 | EV220B | Valve EV220B 20B N 34E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6546 | EV220B | Valve EV220B 25B N 1E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6547 | EV220B | Valve EV220B 32B N 114E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 1/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6548 | EV220B | Valve EV220B 40B N 112E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6549 | EV220B | Valve EV220B 50BD N 2E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | DZR Mosiądz | NPT | 2 | ANSI/ASME B1.20.1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 120 °C | 50 °C | CE |
| 032U6550 | EV220B | Valve EV220B 15B N 12F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | NPT | 1/2 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED |
| 032U6551 | EV220B | Valve EV220B 20B N 34F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | NPT | 3/4 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 15,5 bar | 20,0 bar | 0 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U6552 | EV220B | Valve EV220B 25B N 1F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | NPT | 1 | ANSI/ASME B1.20.1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 9,791 bar | 12,4 bar | 20,0 bar | -10 – 100 °C | 50 °C | C UL US LISTED | |
| 032U7115 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7116 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 |
| 032U7117 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7118 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 |
| 032U7120 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS | |
| 032U7121 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U7122 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS | |
| 032U7123 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U7125 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1E NC000. | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS | |
| 032U7126 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U7127 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS | |
| 032U7128 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U7132 | EV220B | Valve EV220B 32B G 114E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7133 | EV220B | Valve EV220B 32B G 114F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7134 | EV220B | Valve EV220B 32B G 114E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7135 | EV220B | Valve EV220B 32B G 114F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 32,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/4 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.000 ms | 2.500 ms | 18,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7140 | EV220B | Valve EV220B 40B G 112E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7141 | EV220B | Valve EV220B 40B G 112F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7142 | EV220B | Valve EV220B 40B G 112E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7143 | EV220B | Valve EV220B 40B G 112F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 40,00 mm | Mosiądz | G | 1 1/2 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 1.500 ms | 4.000 ms | 24,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7150 | EV220B | Valve EV220B 50B G 2E NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | NC | Water & Brine | Neutral media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 12,000 bar | 12,0 bar | 18,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7151 | EV220B | Valve EV220B 50B G 2F NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | FKM | NC | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7152 | EV220B | Valve EV220B 50B G 2E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Water & Brine | Neutral media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | ACS |
| 032U7153 | EV220B | Valve EV220B 50B G 2F NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 50,00 mm | Mosiądz | G | 2 | ISO 228-1 | FKM | NO | Oil,Comp.Air,Vacuum | Neutral media | 50 | 5.000 ms | 10.000 ms | 40,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | 0 – 100 °C | 80 °C | CE |
| 032U7162 | EV220B | Valve EV220B 20BD G 34E NO000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | DZR Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | EPDM | NO | Technical & Soft Water | Slightly aggressive media | 50 | 40 ms | 8,000 m3/h | 0,300 – 10,000 bar | 10,0 bar | 15,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | PZH | |
| 032U7170 | EV220B | Valve EV220B 15B G 12N NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 15,00 mm | Mosiądz | G | 1/2 | ISO 228-1 | NBR | NC | Water,Brine,Oil,Air | Neutral media | 50 | 40 ms | 350 ms | 4,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -30 – 120 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 |
| 032U7171 | EV220B | Valve EV220B 20B G 34N NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 20,00 mm | Mosiądz | G | 3/4 | ISO 228-1 | NBR | NC | Water,Brine,Oil,Air | Neutral media | 50 | 40 ms | 7,500 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 90 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
| 032U7172 | EV220B | Valve EV220B 25B G 1N NC000 | 2/2 | Serwosterowany (membrana) | 25,00 mm | Mosiądz | G | 1 | ISO 228-1 | NBR | NC | Water,Brine,Oil,Air | Neutral media | 50 | 300 ms | 11,000 m3/h | 0,300 – 16,000 bar | 16,0 bar | 24,0 bar | -10 – 90 °C | 80 °C | DNVGL-CG-0339 | |
