CS presostaty Danfoss – do sprężarek i układów hydroforowych
Producent:Wyłączniki ciśnieniowe typu CS posiadają styki trzybiegunowe oraz stałą lub ustawialną mechaniczną różnicą załączeń. Model CS jest zaopatrzony w przełącznik ręczny, który można zablokować w pozycji otwartej w zależności od ciśnienia w układzie.
Automatyczne załączanie i wyłączanie sprężarek oraz hydroforów
Zakres ciśnień: od 2 do 20 bar
System styków:
- Trzybiegunowy (standardowo)
- Jednobiegunowy
Ustawialna mechaniczna różnica załączeń
Ręczne zamykanie
Zawór upustowy (wyposażenie dodatkowe)
Stopień ochrony do IP43 lub IP55
Dostępne również z certyfikatem DVGW (KTW) dla wody pitnej
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Funkcja resetu | Zakres nastaw bar Pe | MIN nastawa bar Pe | Max nastawa bar Pe | Styki | Przył. elektr. wg normy | Przyłącze elektr. | Rozmiar przył. elektr. | IP | Przył. elektr. męskie / żeńskie | Przył. ciśn. wg normy | Typ przył. ciśn. | Rozmiar przyłącza ciśn. | Przyłącze ciśn. uwagi | Przyłącze ciśn. męskie / żeńskie | Element pomiaru ciśnienia | Obciążalność styków | Specyfik. elektr. wg normy | Nastawa fabryczna bar | Nastawa fabryczna Mpa | Nastawa fabryczna psig | Sygnalizacja alarm. | Min zakres nastaw histerezy bar | Max zakres nastaw histerezy bar | Max ciśn. pracy bar | Max ciśn. pracy psig | Max ciśn. próbne bar Pe | Max ciśnienie próbne psig | Temp. otoczenia deg-C | Temp. otoczenia deg-F |
| 031E020066 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E020266 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | SPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 400 V; AC3=9 A, 600 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E020566 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E021066 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E021166 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.71 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E021566 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E021666 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E022066 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E022566 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E023066 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E023566 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E024066 | CS | Auto | 7.00 bar – 20.00 bar | 7,00 | 20,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 2.00 bar – 3.50 bar | 3.50 bar – 7.00 bar | 20.0 bar | 290 psig | 32.0 bar | 464.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E024566 | CS | Auto | 7.00 bar – 20.00 bar | 7,00 | 20,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/4 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 2.00 bar – 3.50 bar | 3.50 bar – 7.00 bar | 20.0 bar | 290 psig | 32.0 bar | 464.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E025066 | CS | Auto | 7.00 bar – 20.00 bar | 7,00 | 20,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 2.00 bar – 3.50 bar | 3.50 bar – 7.00 bar | 20.0 bar | 290 psig | 32.0 bar | 464.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E025566 | CS | Auto | 7.00 bar – 20.00 bar | 7,00 | 20,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 2.00 bar – 3.50 bar | 3.50 bar – 7.00 bar | 20.0 bar | 290 psig | 32.0 bar | 464.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E026566 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP55 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 3.00 bar | 0.300 MPa | 43.0 psig | Rising | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |
| 031E027166 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 031E101066 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | With plast flange | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.72 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | 0 °C – 40 °C | 32 °F – 104 °F | ||||
| 031E101266 | CS | Auto | 4.00 bar – 12.00 bar | 4,00 | 12,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | With plast flange | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 1.00 bar – 1.50 bar | 2.00 bar – 4.00 bar | 12.0 bar | 174 psig | 20.0 bar | 290.0 psig | 0 °C – 40 °C | 32 °F – 104 °F | ||||
| 031E101466 | CS | Auto | 7.00 bar – 20.00 bar | 7,00 | 20,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | With plast flange | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 2.00 bar – 3.50 bar | 3.50 bar – 7.00 bar | 20.0 bar | 290 psig | 32.0 bar | 464.0 psig | 0 °C – 40 °C | 32 °F – 104 °F | ||||
| 031E219566 | CS | Auto | 2.00 bar – 6.00 bar | 2,00 | 6,00 | TPST | DIN 40430 | Screwed cable entry | Pg 16 | IP43 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Female | Diaphragm | AC3=12 A, 220 – 415 V; AC3=9 A, 600 V; DC13=2 A, 220 V; DC14=2 A, 220 V | EN 60947-4/-5 | 0.71 bar – 1.00 bar | 1.00 bar – 2.00 bar | 6.0 bar | 87 psig | 10.0 bar | 145.0 psig | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.