BCP presostaty Danfoss – do zastosowań przemysłowych i ciepłowniczych
Producent:Presostaty typu BCP przeznaczone są do regulacji i monitorowania ciśnienia w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych - szczególnie zalecane do regulacji ciśnienia w kotłach parowych. W instalacjach, w których wyłączenie jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa, zastosowanie wersji z mieszkiem "fail-safe" jest zalecane.
Dostępne jako zabezpieczenie przed wzrostem i spadkiem ciśnienia
Szeroki zakres ciśnienia: od niskiego ciśnienia BCP1 do wysokiego ciśnienia BCP7
Dostępne wersje z automatycznym przełączaniem styków oraz maksimum i minimum reset
Nastaw dokonujemy za pomocą pokręteł umieszczonych na pokrywie obudowy
Odblokowanie presostatów z resetem dokonywane jest przy użyciu śrubokręta
Dostępne są także wersje ze stykami posrebrzanymi, o większej obciążalności prądowej
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Funkcja resetu | Zakres nastaw bar Pe | MIN nastawa bar Pe | Max nastawa bar Pe | Histereza bar | Styki | Przył. elektr. wg normy | Przyłącze elektr. | Rozmiar przył. elektr. | Przył. elektr. uwagi | IP | Stopień ochr. obudowy Nema | Przył. elektr. męskie / żeńskie | Długość kabla m | Długość kable cal | Przył. ciśn. wg normy | Typ przył. ciśn. | Rozmiar przyłącza ciśn. | Przyłącze ciśn. męskie / żeńskie | Element pomiaru ciśnienia | Rodzaj obciążalności styków | Obciążalność styków | Specyfik. elektr. wg normy | Max ciśn. pracy bar | Max ciśn. pracy psig | Max ciśn. próbne bar Pe | Max ciśnienie próbne psig | Ciśnienie niszczące bar | Temp. otoczenia deg-C | Temp. otoczenia deg-F | Dodatkowe informacje |
| 017B0002 | BCP1 | Auto | 0.10 bar – 1.10 bar | 0,10 | 1,10 | 0.15 bar – 0.60 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 6.0 bar | 87 psig | 6.6 bar | 96.0 psig | 9.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0030 | BCP1H | Maksimum reset | 0.10 bar – 1.10 bar | 0,10 | 1,10 | – 0.10 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 6.0 bar | 87 psig | 6.6 bar | 96.0 psig | 9.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0006 | BCP2 | Auto | 0.00 bar – 2.50 bar | 0,00 | 2,50 | 0.40 bar – 1.00 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 10.0 bar | 145 psig | 11.0 bar | 160.0 psig | 15.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0034 | BCP2H | Maksimum reset | 0.00 bar – 2.50 bar | 0,00 | 2,50 | – 0.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 10.0 bar | 145 psig | 11.0 bar | 160.0 psig | 15.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0058 | BCP2L | Minimum reset | 0.00 bar – 2.50 bar | 0,00 | 2,50 | – 0.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 10.0 bar | 145 psig | 11.0 bar | 160.0 psig | 15.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0010 | BCP3 | Auto | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | 0.70 bar – 1.40 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 16.0 bar | 230 psig | 17.6 bar | 255.0 psig | 24.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0110 | BCP3 | Auto | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | 0.70 bar – 1.40 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 16.0 bar | 230 psig | 17.6 bar | 255.0 psig | 24.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | Stainless steel bellows; Stainless steel connector | ||||
| 017B0038 | BCP3H | Maksimum reset | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | – 0.40 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 16.0 bar | 230 psig | 17.6 bar | 255.0 psig | 24.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0138 | BCP3H | Maksimum reset | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | – 0.40 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 16.0 bar | 230 psig | 17.6 bar | 255.0 psig | 24.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | Stainless steel bellows; Stainless steel connector | ||||
| 017B0062 | BCP3L | Minimum reset | 0.00 bar – 6.00 bar | 0,00 | 6,00 | – 0.40 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 16.0 bar | 230 psig | 17.6 bar | 255.0 psig | 24.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0014 | BCP4 | Auto | 1.00 bar – 10.00 bar | 1,00 | 10,00 | 1.00 bar – 2.50 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 25.0 bar | 360 psig | 27.5 bar | 399.0 psig | 37.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0114 | BCP4 | Auto | 1.00 bar – 10.00 bar | 1,00 | 10,00 | 1.00 bar – 2.50 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 25.0 bar | 360 psig | 27.5 bar | 399.0 psig | 37.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | Stainless steel bellows; Stainless steel connector | ||||
| 017B0042 | BCP4H | Maksimum reset | 1.00 bar – 10.00 bar | 1,00 | 10,00 | – 0.45 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 25.0 bar | 360 psig | 27.5 bar | 399.0 psig | 37.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0066 | BCP4L | Minimum reset | 1.00 bar – 10.00 bar | 1,00 | 10,00 | – 0.45 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 25.0 bar | 360 psig | 27.5 bar | 399.0 psig | 37.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0018 | BCP5 | Auto | 2.00 bar – 16.00 bar | 2,00 | 16,00 | 2.00 bar – 3.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 32.0 bar | 465 psig | 35.2 bar | 511.0 psig | 48.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0020 | BCP5 | Auto | 2.00 bar – 16.00 bar | 2,00 | 16,00 | – 1.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 32.0 bar | 465 psig | 35.2 bar | 511.0 psig | 48.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0046 | BCP5H | Maksimum reset | 2.00 bar – 16.00 bar | 2,00 | 16,00 | – 1.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 32.0 bar | 465 psig | 35.2 bar | 511.0 psig | 48.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0070 | BCP5L | Minimum reset | 2.00 bar – 16.00 bar | 2,00 | 16,00 | – 1.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 32.0 bar | 465 psig | 35.2 bar | 511.0 psig | 48.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0022 | BCP6 | Auto | 5.00 bar – 25.00 bar | 5,00 | 25,00 | 2.50 bar – 4.00 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 40.0 bar | 580 psig | 44.0 bar | 638.0 psig | 60.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0050 | BCP6H | Maksimum reset | 5.00 bar – 25.00 bar | 5,00 | 25,00 | – 1.50 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 40.0 bar | 580 psig | 44.0 bar | 638.0 psig | 60.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0074 | BCP6L | Minimum reset | 5.00 bar – 25.00 bar | 5,00 | 25,00 | – 1.20 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 40.0 bar | 580 psig | 44.0 bar | 638.0 psig | 60.0 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0026 | BCP7 | Auto | 10.00 bar – 40.00 bar | 10,00 | 40,00 | 3.00 bar – 6.00 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 63.0 bar | 915 psig | 69.3 bar | 1,005.0 psig | 94.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F | |||||
| 017B0054 | BCP7H | Maksimum reset | 10.00 bar – 40.00 bar | 10,00 | 40,00 | – 2.30 bar | SPDT gold | EN 175301-803 | DIN-plug | Pg 11 | IP65 | Female | ISO 228-1 | G | 1/2 | Male | Bellows | A | AC15=1 A, 250 V; AC1=6 A, 250 V; DC13=10 W, 250 V | EN 60947-4/-5 | 63.0 bar | 915 psig | 69.3 bar | 1,005.0 psig | 94.5 bar | -20 °C – 70 °C | -4 °F – 158 °F |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.