BB cewki do zaworów Danfoss typu B
Producent:Wymagające instalacje, stopień ochrony IP65, do zaworów typu B, 10W ac / 18W dc
Cewki z zatrzaskiem, do szybkiego oraz prostego montażu lub demontażu
Izolacja uzwojenia klasy H
Temperatura otoczenia: do +80°C
Wersja IP 00 ze stykami DIN 43650
Wersja IP 20 z ochronna obudową
Wersja IP 65 z wtyczką
Pliki do pobrania
Dane techniczne
| Nr kat. | Seria | Opis | Napięcie zasilania [V] AC | Napięcie zasilania [V] DC | Przyłącze elektr. wg normy | Przyłącze elektr. | Wymiary przyłącza elektr. | Przyłącze elektr. szczegóły | Napięcie zasil. 50Hz Max [V] | Pobór mocy 50Hz [VA] | Napięcie zasil. 60Hz Max [V] | Pobór mocy 60Hz [VA] | Częstotl. [Hz] | Pobór mocy [W] 60Hz | Pobór mocy [W] 50Hz | Pobór mocy [W] DC | IP | Stopień ochrony obudowy Nema (~) | Temp. otoczenia [°C] | Zgodność | Wigotn. względna [% RH] | Wilg. względna uwagi | Zgodność z normą | Mocowanie | Klasa izolacji uzwojenia | Praca | Kolor | Certyfikacja | Nr cert. UL |
| 018F7351 | BB230AS | Coil BB230AS 230V 50Hz | 230 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 3 x styki płaskie | 230 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | ||||||||
| 018F7352 | BB240AS | Coil BB240AS 240V 50Hz | 240 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 4 x styki płaskie | 240 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | ||||||||
| 018F7353 | BB440CS | Coil BB440AS 400/440V 50/60Hz | 400 – 440 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 5 x styki płaskie | 400 V | 24 VA | 440 V | 24 VA | 50/60 Hz | 15,0 W | 14,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||
| 018F7358 | BB024AS | Coil BB024AS 24V 50Hz | 24 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 6 x styki płaskie | 24 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | ||||||||
| 018F7360 | BB110CS | Coil BB110CS 110V 50/60Hz | 110 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 7 x styki płaskie | 110 V | 28 VA | 110 V | 22 VA | 50/60 Hz | 13,0 W | 15,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||
| 018F7361 | BB115AS | Coil BB115AS 115V 50Hz | 115 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 8 x styki płaskie | 115 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | ||||||||
| 018F7363 | BB230CS | Coil BB230CS 230V 50/60Hz | 230 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 9 x styki płaskie | 230 V | 31 VA | 230 V | 24 VA | 50/60 Hz | 13,0 W | 16,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||
| 018F7365 | BB024BS | Coil BB024BS 24V 60Hz | 24 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 10 x styki płaskie | 24 V | 23 VA | 60 Hz | 14,0 W | IP00 | -40 – 80 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | ||||||||
| 018F7382 | BB240AS | Coil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug | 240 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 11 x styki płaskie | 240 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP67 | 4 | -40 – 80 °C | 0 – 100 % | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||||||
| 018F7388 | BB024AS | Coil BB024AS 24V 50Hz DIN Plug | 24 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 12 x styki płaskie | 24 V | 19 VA | 50 Hz | 11,0 W | IP67 | 4 | -40 – 80 °C | 0 – 100 % | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||||||
| 018F7390 | BB012DS | Coil BB012DS 12V DC | 12,00 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 13 x styki płaskie | 14,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||||||||
| 018F7394 | BB024DS | Coil BB024DS 24V DC | 24,00 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 14 x styki płaskie | 7,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||||||||
| 018F7396 | BB012DS | Coil BB012DS 12V DC | 12,00 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 15 x styki płaskie | 14,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | |||||||||||
| 018F7397 | BB024DS | Coil BB024DS 24V DC. | 24,00 V | EN175301-803 | DIN Styki płaskie | 6.3 mm x 0.8 mm | 16 x styki płaskie | 16,0 W | IP00 | -40 – 50 °C | EN 60730-1 | 0 – 97 % | Non-condensation | VDE 0580 | Clip-on | Class H to IEC 85 | Ciągła | Niebieski | cURus | MH29671 |
Zapytaj o ofertę
Zainteresował Cię ten produkt?
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tym produkcie.
Proponowane produkty
FAQ
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.
Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy ofertę, a po akceptacji zrealizujemy zamówienie.
Wiele produktów mamy w naszym magazynie i jesteśmy w stanie wysłać z dnia na dzień. Jeśli czegoś nie mamy, to poinformujemy Cię o przewidywanym czasie realizacji.
Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na twoje pytania. Nasza kadra posiada wiedzę techniczną do oferowanych przez nas produktów.
Tak, dostarczamy na terenie całej Polski oraz zdarza nam się wysyłać towary poza kraj. Wysyłki realizujemy przy wsparciu firm kurierskich.